Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
02 Apr EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : IPO  | New Listings BSE NSE
Your Result on : IPO  | New Listings | BSE |  As on : Apr 04,2026 11:26 PM
Company Listing Date Listing Price
(Rs)
High
(Rs)
Low
(Rs)
Last Price
(Rs)
Volume
(in No.s)
Highness Micr... 02-Apr-26 125.00 131.15 125.00 129.75 957600
Sai Parentera... 02-Apr-26 405.00 416.20 400.00 406.40 548123
A C J K Exports 02-Apr-26 195.00 197.95 175.50 175.50 1274385
Powerica Ltd 02-Apr-26 375.00 396.85 365.10 390.00 301875
TIPCO Enginee... 01-Apr-26 89.25 80.56 80.56 80.56 14400
Speciality Me... 30-Mar-26 124.00 127.00 124.00 126.75 121000
Central Mine ... 30-Mar-26 162.80 157.00 153.35 155.95 169751
Novus Loyalty 25-Mar-26 146.00 146.00 141.00 146.00 20000
GSP Crop Scie... 24-Mar-26 332.30 385.30 365.70 368.00 62301
RaajMarg Infra 24-Mar-26 108.00 109.90 107.99 109.61 309097
<< < 12345> >> 
Forthcoming Issues
Open Issues
Closed Issues
New Issues Monitor
New Listings
Basis Of Allotment
Draft Prospectus
Best Performers
Know IPO FAQ's
Useful Links