Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
20 Aug EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Derivatives  | Currency  |  NSE Currency Derivatives
Instrument Product Expiry Date
Your Result on : Derivatives  | Currency | NSE Currency Derivatives
Inst Name Product Expiry Date LTP
(Rs)
Change
(Rs)
%Chg Prev.
Close
(Rs)
Open
(Rs)
High
(Rs)
Low
(Rs)
Volume(Nos) OI
FUTCUR USDINR 21-Aug-26 96.3025 NA 0.00 96.3025 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 27-Aug-26 95.6750 0.0200 0.02 95.6550 95.6900 95.7700 95.5000 1136589 3638149
FUTCUR USDINR 28-Aug-26 96.3175 NA 0.00 96.3175 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 04-Sep-26 96.3100 NA 0.00 96.3100 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 11-Sep-26 95.0075 NA 0.00 95.0075 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 18-Sep-26 95.9000 NA 0.00 95.9000 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 25-Sep-26 96.0325 NA 0.00 96.0325 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 28-Sep-26 95.9475 0.0025 0.00 95.9450 95.9625 95.9850 95.8525 43087 103502
FUTCUR USDINR 01-Oct-26 96.8450 NA 0.00 96.8450 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 09-Oct-26 97.1450 NA 0.00 97.1450 NA NA NA 0 0
<< < 1 2 3 > >> 
NSE Currency Derivatives
MCX Currency Derivatives
Useful Links