Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
03 Jul EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Derivatives  | Currency  |  NSE Currency Derivatives
Instrument Product Expiry Date
Your Result on : Derivatives  | Currency | NSE Currency Derivatives
Inst Name Product Expiry Date LTP
(Rs)
Change
(Rs)
%Chg Prev.
Close
(Rs)
Open
(Rs)
High
(Rs)
Low
(Rs)
Volume(Nos) OI
FUTCUR USDINR 10-Jul-26 93.6975 NA 0.00 93.6975 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 17-Jul-26 94.5900 NA 0.00 94.5900 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 24-Jul-26 95.2550 NA 0.00 95.2550 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 29-Jul-26 95.4025 -0.2150 -0.22 95.6175 95.4800 95.5600 95.2800 351177 984135
FUTCUR USDINR 31-Jul-26 94.6600 NA 0.00 94.6600 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 07-Aug-26 96.2575 NA 0.00 96.2575 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 14-Aug-26 96.8900 NA 0.00 96.8900 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 21-Aug-26 96.3025 NA 0.00 96.3025 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 27-Aug-26 95.6200 -0.2000 -0.21 95.8200 95.7800 95.8550 95.6000 7839 39028
FUTCUR USDINR 28-Aug-26 96.3175 NA 0.00 96.3175 NA NA NA 0 0
<< < 1 2 3 > >> 
NSE Currency Derivatives
MCX Currency Derivatives
Useful Links