Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
18 Nov EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Derivatives  | Currency  |  NSE Currency Derivatives
Instrument Product Expiry Date
Your Result on : Derivatives  | Currency | NSE Currency Derivatives
Inst Name Product Expiry Date LTP
(Rs)
Change
(Rs)
%Chg Prev.
Close
(Rs)
Open
(Rs)
High
(Rs)
Low
(Rs)
Volume(Nos) OI
FUTCUR USDINR 20-Nov-26 95.0050 NA 0.00 95.0050 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 26-Nov-26 93.4825 -0.0825 -0.09 93.5650 93.5850 93.6300 93.2975 261789 1234861
FUTCUR USDINR 27-Nov-26 95.8925 NA 0.00 95.8925 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 04-Dec-26 96.3600 NA 0.00 96.3600 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 11-Dec-26 96.4050 NA 0.00 96.4050 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 18-Dec-26 96.3125 NA 0.00 96.3125 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 24-Dec-26 97.3100 NA 0.00 97.3100 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 29-Dec-26 93.8675 -0.0925 -0.10 93.9600 93.9000 93.9800 93.7000 66943 196181
FUTCUR USDINR 01-Jan-27 95.3275 NA 0.00 95.3275 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 08-Jan-27 95.3050 NA 0.00 95.3050 NA NA NA 0 0
<< < 1 2 3 > >> 
NSE Currency Derivatives
MCX Currency Derivatives
Useful Links