Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
20 May EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Derivatives  | Currency  |  NSE Currency Derivatives
Instrument Product Expiry Date
Your Result on : Derivatives  | Currency | NSE Currency Derivatives
Inst Name Product Expiry Date LTP
(Rs)
Change
(Rs)
%Chg Prev.
Close
(Rs)
Open
(Rs)
High
(Rs)
Low
(Rs)
Volume(Nos) OI
FUTCUR USDINR 22-May-26 99.2800 NA 0.00 99.2800 NA NA NA 0 1
FUTCUR USDINR 26-May-26 96.8075 0.1875 0.19 96.6200 96.9300 97.6100 96.7050 512431 2724290
FUTCUR USDINR 29-May-26 92.7800 NA 0.00 92.7800 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 05-Jun-26 93.4200 NA 0.00 93.4200 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 12-Jun-26 94.7050 NA 0.00 94.7050 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 19-Jun-26 95.2325 NA 0.00 95.2325 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 25-Jun-26 97.2450 0.2625 0.27 96.9825 97.0200 97.3600 97.0200 81057 186600
FUTCUR USDINR 03-Jul-26 92.8650 NA 0.00 92.8650 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 10-Jul-26 93.6975 NA 0.00 93.6975 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 17-Jul-26 94.5900 NA 0.00 94.5900 NA NA NA 0 0
<< < 1 2 3 > >> 
NSE Currency Derivatives
MCX Currency Derivatives
Useful Links