Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
02 Apr EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Derivatives  | Currency  |  NSE Currency Derivatives
Instrument Product Expiry Date
Your Result on : Derivatives  | Currency | NSE Currency Derivatives
Inst Name Product Expiry Date LTP
(Rs)
Change
(Rs)
%Chg Prev.
Close
(Rs)
Open
(Rs)
High
(Rs)
Low
(Rs)
Volume(Nos) OI
FUTCUR USDINR 02-Apr-26 95.2675 -1.4500 -1.50 96.7175 95.2000 95.2675 93.4000 76 52
FUTCUR USDINR 10-Apr-26 94.5050 -0.4950 -0.52 95.0000 94.5000 94.6800 93.2500 19 19
FUTCUR USDINR 17-Apr-26 92.4475 NA 0.00 92.4475 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 24-Apr-26 90.7650 NA 0.00 90.7650 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 28-Apr-26 93.6750 -1.3475 -1.42 95.0225 94.3000 94.6000 93.1500 569664 1718217
FUTCUR USDINR 30-Apr-26 91.2100 NA 0.00 91.2100 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 08-May-26 91.1025 NA 0.00 91.1025 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 15-May-26 91.3400 NA 0.00 91.3400 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 22-May-26 92.1475 NA 0.00 92.1475 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 26-May-26 94.1325 -1.1675 -1.23 95.3000 95.3000 95.3000 93.6600 42501 45813
<< < 1 2 3 > >> 
NSE Currency Derivatives
MCX Currency Derivatives
Useful Links