Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
01 Oct EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Derivatives  | Currency  |  NSE Currency Derivatives
Instrument Product Expiry Date
Your Result on : Derivatives  | Currency | NSE Currency Derivatives
Inst Name Product Expiry Date LTP
(Rs)
Change
(Rs)
%Chg Prev.
Close
(Rs)
Open
(Rs)
High
(Rs)
Low
(Rs)
Volume(Nos) OI
FUTCUR USDINR 09-Oct-26 97.1450 NA 0.00 97.1450 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 16-Oct-26 96.1350 NA 0.00 96.1350 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 23-Oct-26 95.7300 NA 0.00 95.7300 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 28-Oct-26 96.4950 0.3650 0.38 96.1300 96.2100 96.5875 96.1550 920414 1237881
FUTCUR USDINR 30-Oct-26 95.9100 NA 0.00 95.9100 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 06-Nov-26 96.2075 NA 0.00 96.2075 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 13-Nov-26 95.9925 NA 0.00 95.9925 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 20-Nov-26 95.0050 NA 0.00 95.0050 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 26-Nov-26 96.7525 0.3225 0.33 96.4300 96.4850 96.8750 96.4300 11926 33975
FUTCUR USDINR 27-Nov-26 95.8925 NA 0.00 95.8925 NA NA NA 0 0
<< < 1 2 3 > >> 
NSE Currency Derivatives
MCX Currency Derivatives
Useful Links