Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
02 Apr EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Equity   |  Corporate Actions  |  Market Turnover
Your Result on : Equity | Corporate Actions |  Market Turnover
Date BSE Turnover (Rs) NSE Turnover (Rs)
02-Apr-26 85,412,500,000.00 1,170,900,600,000.00
01-Apr-26 89,395,000,000.00 1,272,422,400,000.00
30-Mar-26 105,030,300,000.00 1,468,635,900,000.00
27-Mar-26 124,965,200,000.00 1,571,078,200,000.00
25-Mar-26 121,810,200,000.00 1,263,144,300,000.00
24-Mar-26 106,403,000,000.00 1,280,679,700,000.00
23-Mar-26 100,480,600,000.00 1,304,377,200,000.00
20-Mar-26 80,482,000,000.00 1,402,281,600,000.00
19-Mar-26 81,964,000,000.00 1,120,930,700,000.00
18-Mar-26 80,195,900,000.00 1,075,416,900,000.00
<< < 1 2 > >> 
BSE Announcements
NSE Announcements
Board Meetings
Book Closure
Bonus Issues
Rights Issues
Delisted Shares
Market Turnover
Change Of Name
Split of Face Value
Useful Links