Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
09 Jun EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Equity   |  Corporate Actions  |  Market Turnover
Your Result on : Equity | Corporate Actions |  Market Turnover
Date BSE Turnover (Rs) NSE Turnover (Rs)
09-Jun-25 81,766,000,000.00 1,177,455,600,000.00
06-Jun-25 88,793,200,000.00 1,325,408,300,000.00
05-Jun-25 77,948,500,000.00 1,171,158,400,000.00
04-Jun-25 94,124,200,000.00 1,108,400,200,000.00
03-Jun-25 117,217,400,000.00 1,162,119,100,000.00
02-Jun-25 92,924,200,000.00 1,077,053,600,000.00
30-May-25 86,050,500,000.00 1,687,947,400,000.00
29-May-25 67,182,800,000.00 1,073,765,200,000.00
28-May-25 74,032,500,000.00 1,125,385,600,000.00
27-May-25 94,133,000,000.00 1,192,854,600,000.00
<< < 1 2 3 > >> 
BSE Announcements
NSE Announcements
Board Meetings
Book Closure
Bonus Issues
Rights Issues
Delisted Shares
Market Turnover
Change Of Name
Split of Face Value
Useful Links