Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
13 Feb EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Equity   |  Corporate Actions  |  Market Turnover
Your Result on : Equity | Corporate Actions |  Market Turnover
Date BSE Turnover (Rs) NSE Turnover (Rs)
13-Feb-26 94,243,200,000.00 1,235,994,400,000.00
12-Feb-26 75,139,900,000.00 1,192,333,900,000.00
11-Feb-26 93,285,900,000.00 1,126,257,300,000.00
10-Feb-26 91,570,300,000.00 1,180,638,500,000.00
09-Feb-26 83,664,400,000.00 1,149,725,000,000.00
06-Feb-26 75,139,900,000.00 1,086,556,300,000.00
05-Feb-26 85,817,900,000.00 1,143,155,400,000.00
04-Feb-26 104,350,200,000.00 1,355,269,000,000.00
03-Feb-26 118,411,600,000.00 1,740,559,500,000.00
02-Feb-26 81,688,700,000.00 1,290,225,700,000.00
<< < 1 2 3 > >> 
BSE Announcements
NSE Announcements
Board Meetings
Book Closure
Bonus Issues
Rights Issues
Delisted Shares
Market Turnover
Change Of Name
Split of Face Value
Useful Links