Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
01 Oct EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Equity   |  Corporate Actions  |  Market Turnover
Your Result on : Equity | Corporate Actions |  Market Turnover
Date BSE Turnover (Rs) NSE Turnover (Rs)
01-Oct-26 120,969,600,000.00 1,318,069,600,000.00
30-Sep-26 117,353,100,000.00 1,261,288,400,000.00
29-Sep-26 105,757,100,000.00 1,615,647,300,000.00
28-Sep-26 93,831,900,000.00 1,005,352,000,000.00
25-Sep-26 130,804,300,000.00 1,027,622,300,000.00
24-Sep-26 206,721,900,000.00 1,153,282,100,000.00
23-Sep-26 112,283,500,000.00 1,086,435,500,000.00
22-Sep-26 94,991,400,000.00 1,049,686,600,000.00
21-Sep-26 81,716,000,000.00 1,018,009,400,000.00
18-Sep-26 102,903,000,000.00 1,454,091,600,000.00
<< < 1 2 > >> 
BSE Announcements
NSE Announcements
Board Meetings
Book Closure
Bonus Issues
Rights Issues
Delisted Shares
Market Turnover
Change Of Name
Split of Face Value
Useful Links