Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
08 Sep | 03:59 PM
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Derivatives  | Currency  |  NSE Currency Derivatives
Instrument Product Expiry Date
Your Result on : Derivatives  | Currency | NSE Currency Derivatives
Inst Name Product Expiry Date LTP
(Rs)
Change
(Rs)
%Chg Prev.
Close
(Rs)
Open
(Rs)
High
(Rs)
Low
(Rs)
Volume(Nos) OI
FUTCUR USDINR 12-Sep-25 86.2850 NA 0.00 86.2850 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 19-Sep-25 85.7950 NA 0.00 85.7950 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 26-Sep-25 88.3325 0.1150 0.13 88.2175 88.1000 88.4500 88.1000 462195 1277954
FUTCUR USDINR 03-Oct-25 86.2075 NA 0.00 86.2075 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 10-Oct-25 86.5800 NA 0.00 86.5800 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 17-Oct-25 86.8675 NA 0.00 86.8675 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 24-Oct-25 88.1600 NA 0.00 88.1600 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 29-Oct-25 88.4775 0.1475 0.17 88.3300 88.3150 88.5800 88.3150 7760 48504
FUTCUR USDINR 31-Oct-25 88.0275 NA 0.00 88.0275 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 07-Nov-25 87.7675 NA 0.00 87.7675 NA NA NA 0 0
<< < 1 2 3 > >> 
NSE Currency Derivatives
MCX Currency Derivatives
Useful Links