Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
25 Apr EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Derivatives  | Currency  |  NSE Currency Derivatives
Instrument Product Expiry Date
Your Result on : Derivatives  | Currency | NSE Currency Derivatives
Inst Name Product Expiry Date LTP
(Rs)
Change
(Rs)
%Chg Prev.
Close
(Rs)
Open
(Rs)
High
(Rs)
Low
(Rs)
Volume(Nos) OI
FUTCUR USDINR 25-Apr-25 87.9500 NA 0.00 87.9500 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 28-Apr-25 85.3200 -0.1450 -0.17 85.4650 85.5500 85.6900 85.2650 333258 747952
FUTCUR USDINR 02-May-25 87.2450 NA 0.00 87.2450 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 09-May-25 86.9975 NA 0.00 86.9975 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 16-May-25 87.5575 NA 0.00 87.5575 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 23-May-25 87.4975 NA 0.00 87.4975 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 28-May-25 85.5250 -0.1350 -0.16 85.6600 85.8000 85.8575 85.4525 155796 579936
FUTCUR USDINR 30-May-25 87.6775 NA 0.00 87.6775 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 06-Jun-25 86.8375 NA 0.00 86.8375 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 13-Jun-25 86.2925 NA 0.00 86.2925 NA NA NA 0 0
<< < 1 2 3 > >> 
NSE Currency Derivatives
MCX Currency Derivatives
Useful Links