Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
23 Oct EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Derivatives  | Currency  |  NSE Currency Derivatives
Instrument Product Expiry Date
Your Result on : Derivatives  | Currency | NSE Currency Derivatives
Inst Name Product Expiry Date LTP
(Rs)
Change
(Rs)
%Chg Prev.
Close
(Rs)
Open
(Rs)
High
(Rs)
Low
(Rs)
Volume(Nos) OI
FUTCUR USDINR 24-Oct-25 88.1600 NA 0.00 88.1600 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 29-Oct-25 87.8900 -0.1575 -0.18 88.0475 87.8950 87.9700 87.8375 177325 2223599
FUTCUR USDINR 31-Oct-25 88.0275 NA 0.00 88.0275 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 07-Nov-25 87.7675 NA 0.00 87.7675 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 14-Nov-25 87.6300 NA 0.00 87.6300 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 21-Nov-25 87.9300 NA 0.00 87.9300 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 26-Nov-25 88.0275 -0.1900 -0.22 88.2175 88.1200 88.2000 87.9575 78987 151689
FUTCUR USDINR 28-Nov-25 88.4450 NA 0.00 88.4450 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 05-Dec-25 88.7500 NA 0.00 88.7500 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 12-Dec-25 88.4250 NA 0.00 88.4250 NA NA NA 0 0
<< < 1 2 3 > >> 
NSE Currency Derivatives
MCX Currency Derivatives
Useful Links