Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
13 Feb EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Derivatives  | Currency  |  NSE Currency Derivatives
Instrument Product Expiry Date
Your Result on : Derivatives  | Currency | NSE Currency Derivatives
Inst Name Product Expiry Date LTP
(Rs)
Change
(Rs)
%Chg Prev.
Close
(Rs)
Open
(Rs)
High
(Rs)
Low
(Rs)
Volume(Nos) OI
FUTCUR USDINR 13-Feb-26 89.7600 NA 0.00 89.7600 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 20-Feb-26 90.2900 NA 0.00 90.2900 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 25-Feb-26 90.7025 0.0725 0.08 90.6300 90.6775 90.7900 90.6350 457674 1357015
FUTCUR USDINR 27-Feb-26 90.7200 NA 0.00 90.7200 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 06-Mar-26 90.7575 NA 0.00 90.7575 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 13-Mar-26 90.2750 NA 0.00 90.2750 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 20-Mar-26 90.3950 NA 0.00 90.3950 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 25-Mar-26 90.9025 0.1225 0.13 90.7800 90.7800 90.9400 90.7800 13623 93326
FUTCUR USDINR 27-Mar-26 90.3725 NA 0.00 90.3725 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 02-Apr-26 90.7750 NA 0.00 90.7750 NA NA NA 0 0
<< < 1 2 3 > >> 
NSE Currency Derivatives
MCX Currency Derivatives
Useful Links