Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
25 Jul | 11:46 AM
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Derivatives  | Currency  |  NSE Currency Derivatives
Instrument Product Expiry Date
Your Result on : Derivatives  | Currency | NSE Currency Derivatives
Inst Name Product Expiry Date LTP
(Rs)
Change
(Rs)
%Chg Prev.
Close
(Rs)
Open
(Rs)
High
(Rs)
Low
(Rs)
Volume(Nos) OI
FUTCUR USDINR 25-Jul-25 85.9850 NA 0.00 85.9850 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 29-Jul-25 86.4225 -0.0375 -0.04 86.4600 86.3450 86.4500 86.2550 137866 701869
FUTCUR USDINR 01-Aug-25 86.0750 NA 0.00 86.0750 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 08-Aug-25 86.4850 NA 0.00 86.4850 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 14-Aug-25 85.9650 NA 0.00 85.9650 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 22-Aug-25 86.2950 NA 0.00 86.2950 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 26-Aug-25 86.5500 -0.0200 -0.02 86.5700 86.4900 86.5700 86.3800 81099 245367
FUTCUR USDINR 29-Aug-25 86.0075 NA 0.00 86.0075 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 04-Sep-25 87.2325 NA 0.00 87.2325 NA NA NA 0 0
FUTCUR USDINR 12-Sep-25 86.2850 NA 0.00 86.2850 NA NA NA 0 0
<< < 1 2 3 > >> 
NSE Currency Derivatives
MCX Currency Derivatives
Useful Links