Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
01 Oct EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Commodity   |  Highs & Lows
Exchange Category Select
Your Result on : Commodity | Highs & Lows
Commodity Expiry Date Prev. Close (Rs) LTP (Rs) High (Rs) Low (Rs) Change(%)
Castor 20-Nov-2026 7837.00 7840.00 7842.00 7779.00 0.04
Castor 16-Oct-2026 7690.00 7695.00 7699.00 7608.00 0.07
Cotton Seed O... 20-Jan-2027 3354.00 3347.00 3360.00 3312.00 -0.21
Cotton Seed O... 18-Dec-2026 3369.00 3365.00 3375.00 3315.00 -0.12
Coriander 19-Oct-2026 14918.00 14888.00 15040.00 14788.00 -0.20
Coriander 18-Dec-2026 15410.00 15436.00 15540.00 15234.00 0.17
Guar Gum5 18-Dec-2026 13577.00 13630.00 13630.00 13286.00 0.39
Guar Gum5 16-Oct-2026 13128.00 13166.00 13166.00 12724.00 0.29
Guar Gum5 20-Nov-2026 13367.00 13410.00 13410.00 12950.00 0.32
Guarseed10 16-Oct-2026 6822.00 6836.00 6840.00 6635.00 0.21
<< < 12> >> 
Get Quotes
Gainers
Losers
Volume Toppers
Value Toppers
Advances & Declines
Closing Prices
Highs & Lows
Pre Session
Mid Session
End Session
Commodity News
Technical Chart
Useful Links