Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
18 Nov EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Commodity   |  Losers
Exchange Category Select
Your Result on : Commodity | Losers
Commodity Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Difference (Rs) Change(%)
Guar Gum5 19-Feb-2027 17240.00 17848.00 -608.00 -3.41
Turmeric 20-May-2027 27250.00 28156.00 -906.00 -3.22
Jeera 20-Nov-2026 27805.00 28675.00 -870.00 -3.03
Guar Gum5 20-Nov-2026 16265.00 16671.00 -406.00 -2.44
Jeera 20-Jan-2027 28730.00 29440.00 -710.00 -2.41
Turmeric 16-Apr-2027 26700.00 27338.00 -638.00 -2.33
Jeera 18-Dec-2026 28480.00 29095.00 -615.00 -2.11
Guar Gum5 18-Dec-2026 16650.00 16984.00 -334.00 -1.97
Guarseed10 20-Nov-2026 8258.00 8422.00 -164.00 -1.95
Guarseed10 18-Dec-2026 8417.00 8579.00 -162.00 -1.89
<< < 1 2 3 > >> 
Get Quotes
Gainers
Losers
Volume Toppers
Value Toppers
Advances & Declines
Closing Prices
Highs & Lows
Pre Session
Mid Session
End Session
Commodity News
Technical Chart
Useful Links