Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
20 Aug EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Commodity   |  Losers
Exchange Category Select
Your Result on : Commodity | Losers
Commodity Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Difference (Rs) Change(%)
Guar Gum5 20-Aug-2026 0.00 12100.00 -12100.00 -100.00
Cotton Seed OilCake 18-Sep-2026 3495.00 3565.00 -70.00 -1.96
Guarseed10 16-Oct-2026 6278.00 6336.00 -58.00 -0.92
Guarseed10 18-Sep-2026 6265.00 6307.00 -42.00 -0.67
Coriander 18-Dec-2026 16430.00 16540.00 -110.00 -0.67
Cotton Seed OilCake 20-Aug-2026 4400.00 4427.00 -27.00 -0.61
RAINMUMBAI 29-Sep-2026 2175.00 2184.00 -9.00 -0.41
Guar Gum5 16-Oct-2026 12320.00 12368.00 -48.00 -0.39
Guar Gum5 18-Sep-2026 12140.00 12187.00 -47.00 -0.39
RAINMUMBAI 28-Aug-2026 2385.00 2394.00 -9.00 -0.38
<< < 1 2 > >> 
Get Quotes
Gainers
Losers
Volume Toppers
Value Toppers
Advances & Declines
Closing Prices
Highs & Lows
Pre Session
Mid Session
End Session
Commodity News
Technical Chart
Useful Links