Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
01 Oct EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Commodity   |  Losers
Exchange Category Select
Your Result on : Commodity | Losers
Commodity Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Difference (Rs) Change(%)
Turmeric 16-Oct-2026 21476.00 21490.00 -14.00 -0.07
Cotton Seed OilCake 18-Dec-2026 3365.00 3369.00 -4.00 -0.12
Coriander 19-Oct-2026 14888.00 14918.00 -30.00 -0.20
Cotton Seed OilCake 20-Jan-2027 3347.00 3354.00 -7.00 -0.21
Turmeric 18-Dec-2026 21712.00 21760.00 -48.00 -0.22
Jeera 20-Nov-2026 23215.00 23295.00 -80.00 -0.34
Jeera 19-Oct-2026 22735.00 22825.00 -90.00 -0.39
Guarseed10 20-Jan-2027 6999.00 7045.00 -46.00 -0.65
Get Quotes
Gainers
Losers
Volume Toppers
Value Toppers
Advances & Declines
Closing Prices
Highs & Lows
Pre Session
Mid Session
End Session
Commodity News
Technical Chart
Useful Links