Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
10 Jun EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Commodity   |  Losers
Exchange Category Select
Your Result on : Commodity | Losers
Commodity Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Difference (Rs) Change(%)
Jeera 20-Jun-2025 19515.00 20030.00 -515.00 -2.57
Jeera 18-Jul-2025 19725.00 20240.00 -515.00 -2.54
Jeera 20-Aug-2025 20000.00 20450.00 -450.00 -2.20
Turmeric 20-Aug-2025 14750.00 15066.00 -316.00 -2.10
Turmeric 20-Jun-2025 14452.00 14718.00 -266.00 -1.81
Guar Gum5 20-Jun-2025 9440.00 9601.00 -161.00 -1.68
Guar Gum5 18-Jul-2025 9593.00 9738.00 -145.00 -1.49
Coriander 20-Jun-2025 7070.00 7142.00 -72.00 -1.01
Turmeric 20-Oct-2025 15082.00 15234.00 -152.00 -1.00
Coriander 18-Jul-2025 7126.00 7196.00 -70.00 -0.97
<< < 1 2 > >> 
Get Quotes
Gainers
Losers
Volume Toppers
Value Toppers
Advances & Declines
Closing Prices
Highs & Lows
Pre Session
Mid Session
End Session
Commodity News
Technical Chart
Useful Links