Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
09 Sep | 02:29 PM
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Commodity   |  Losers
Exchange Category Select
Your Result on : Commodity | Losers
Commodity Expiry Date LTP (Rs) Prev. Close (Rs) Difference (Rs) Change(%)
Cotton Seed OilCake 19-Dec-2025 2925.00 2954.00 -29.00 -0.98
Cotton Seed OilCake 19-Sep-2025 3314.00 3346.00 -32.00 -0.96
Turmeric 18-Dec-2025 12312.00 12394.00 -82.00 -0.66
Guarseed10 20-Oct-2025 5095.00 5124.00 -29.00 -0.57
Coriander 19-Sep-2025 8010.00 8048.00 -38.00 -0.47
Guar Gum5 20-Oct-2025 9199.00 9239.00 -40.00 -0.43
Castor 20-Oct-2025 6648.00 6676.00 -28.00 -0.42
Turmeric 20-Oct-2025 12050.00 12098.00 -48.00 -0.40
Castor 19-Sep-2025 6595.00 6619.00 -24.00 -0.36
Guar Gum5 19-Sep-2025 9100.00 9131.00 -31.00 -0.34
<< < 1 2 > >> 
Get Quotes
Gainers
Losers
Volume Toppers
Value Toppers
Advances & Declines
Closing Prices
Highs & Lows
Pre Session
Mid Session
End Session
Commodity News
Technical Chart
Useful Links