Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
09 Sep | 02:25 PM
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Commodity   |  Value Toppers
Exchange Category Select
Your Result on : Commodity | Value Toppers
Symbol Expiry Date Traded Date LTP
(Rs)
Prev. Close
(Rs)
Volume
(Lots)
Value
(Rs)
Change
(%)
Guarseed10 20-Oct-2025 09-Sep-2025 5099.00 5124.00 8650 44106350.00 0.49
Guar Gum5 20-Oct-2025 09-Sep-2025 9199.00 9239.00 3855 35462145.00 0.43
Guarseed10 19-Sep-2025 09-Sep-2025 5172.00 5184.00 4170 21567240.00 0.23
Castor 20-Oct-2025 09-Sep-2025 6648.00 6676.00 3070 20409360.00 0.42
Guar Gum5 19-Sep-2025 09-Sep-2025 9100.00 9131.00 1730 15743000.00 0.34
Castor 19-Sep-2025 09-Sep-2025 6595.00 6619.00 2250 14838750.00 0.36
Jeera 19-Sep-2025 09-Sep-2025 19340.00 19320.00 759 14679060.00 0.10
Jeera 20-Oct-2025 09-Sep-2025 19675.00 19595.00 741 14579175.00 0.41
Coriander 20-Oct-2025 09-Sep-2025 8268.00 8268.00 1675 13848900.00 0.00
Cotton Seed OilCake 19-Dec-2025 09-Sep-2025 2925.00 2954.00 3110 9096750.00 0.98
<< < 12> >> 
Get Quotes
Gainers
Losers
Volume Toppers
Value Toppers
Advances & Declines
Closing Prices
Highs & Lows
Pre Session
Mid Session
End Session
Commodity News
Technical Chart
Useful Links