Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
24 Jun | 01:07 PM
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Commodity   |  Volume Toppers
Exchange Category Select
Your Result on : Commodity | Volume Toppers
Symbol Expiry Date Traded Date LTP
(Rs)
Prev. Close
(Rs)
Volume
(Lots)
Value
(Rs)
Change
(%)
Guarseed10 18-Jul-2025 24-Jun-2025 5133.00 5095.00 5405 27743865.00 0.75
Cotton Seed OilCake 18-Jul-2025 24-Jun-2025 3182.00 3176.00 2740 8718680.00 0.19
Castor 18-Jul-2025 24-Jun-2025 6743.00 6724.00 2635 17767805.00 0.28
Guarseed10 20-Aug-2025 24-Jun-2025 5197.00 5159.00 2630 13668110.00 0.74
Guar Gum5 18-Jul-2025 24-Jun-2025 9560.00 9487.00 2290 21892400.00 0.77
Coriander 18-Jul-2025 24-Jun-2025 7120.00 7078.00 1875 13350000.00 0.59
Guar Gum5 20-Aug-2025 24-Jun-2025 9690.00 9643.00 1535 14874150.00 0.49
Cotton Seed OilCake 20-Aug-2025 24-Jun-2025 3294.00 3287.00 1390 4578660.00 0.21
Turmeric 20-Aug-2025 24-Jun-2025 14474.00 14388.00 950 13750300.00 0.60
Coriander 20-Aug-2025 24-Jun-2025 7160.00 7130.00 935 6694600.00 0.42
<< < 12> >> 
Get Quotes
Gainers
Losers
Volume Toppers
Value Toppers
Advances & Declines
Closing Prices
Highs & Lows
Pre Session
Mid Session
End Session
Commodity News
Technical Chart
Useful Links