Contact Us
Quotes News NAV
Market Watch
24 Oct EOD
SENSEX
NIFTY
GOLD
SILVER
CRUDE OIL
 
Market Info EXPAND TICKER
You are here : Commodity   |  Volume Toppers
Exchange Category Select
Your Result on : Commodity | Volume Toppers
Symbol Expiry Date Traded Date LTP
(Rs)
Prev. Close
(Rs)
Volume
(Lots)
Value
(Rs)
Change
(%)
Guarseed10 20-Nov-2025 24-Oct-2025 4882.00 4970.00 13585 66321970.00 1.77
Guarseed10 19-Dec-2025 24-Oct-2025 4955.00 5042.00 7810 38698550.00 1.73
Guar Gum5 20-Nov-2025 24-Oct-2025 8951.00 9103.00 5890 52721390.00 1.67
Cotton Seed OilCake 19-Dec-2025 24-Oct-2025 2865.00 2853.00 3880 11116200.00 0.42
Guar Gum5 19-Dec-2025 24-Oct-2025 9070.00 9213.00 3525 31971750.00 1.55
Castor 20-Nov-2025 24-Oct-2025 6671.00 6703.00 3305 22047655.00 0.48
Turmeric 18-Dec-2025 24-Oct-2025 14640.00 14420.00 1630 23863200.00 1.53
Coriander 20-Nov-2025 24-Oct-2025 7994.00 7956.00 1495 11951030.00 0.48
Castor 19-Dec-2025 24-Oct-2025 6743.00 6778.00 1035 6979005.00 0.52
Cotton Seed OilCake 20-Jan-2026 24-Oct-2025 2847.00 2835.00 910 2590770.00 0.42
<< < 12> >> 
Get Quotes
Gainers
Losers
Volume Toppers
Value Toppers
Advances & Declines
Closing Prices
Highs & Lows
Pre Session
Mid Session
End Session
Commodity News
Technical Chart
Useful Links